縫合線
線團(tuán)、不可吸收 線束、不可吸收 單根、可吸收
序號 | 貨號 | 規(guī)格 | 材質(zhì)、特性 | 形狀 | 包裝 | 單位 |
1 | 18-5102 | #2 線徑0.55mm | 真絲編織、不可吸收 | 線團(tuán) | 3.5米/團(tuán)x 5團(tuán)/盒 | 盒 |
2 | 18-5101 | #1 線徑0.45mm | 真絲編織、不可吸收 | 線團(tuán) | 3.5米/團(tuán)x 5團(tuán)/盒 | 盒 |
3 | 18-5100 | #0 線徑0.37mm | 真絲編織、不可吸收 | 線團(tuán) | 3.5米/團(tuán)x 5團(tuán)/盒 | 盒 |
4 | 18-5120 | #2-0 線徑0.32mm | 真絲編織、不可吸收 | 線團(tuán) | 3.5米/團(tuán)x 5團(tuán)/盒 | 盒 |
5 | 18-5130 | #3-0 線徑0.22mm | 真絲編織、不可吸收 | 線團(tuán) | 3.5米/團(tuán)x 5團(tuán)/盒 | 盒 |
6 | 18-5140 | #4-0 線徑0.17mm | 真絲編織、不可吸收 | 線團(tuán) | 3.5米/團(tuán)x 5團(tuán)/盒 | 盒 |
7 | 18-5150 | #5-0 線徑0.12mm | 真絲編織、不可吸收 | 線團(tuán) | 3.5米/團(tuán)x 5團(tuán)/盒 | 盒 |
8 | 18-5160 | #6-0 線徑0.08mm | 真絲編織、不可吸收 | 線團(tuán) | 3.5米/團(tuán)x 5團(tuán)/盒 | 盒 |
序號 | 貨號 | 規(guī)格 | 材質(zhì)、特性 | 形狀 | 包裝 | 單位 |
9 | 18-5902 | #2 線徑0.55mm | 真絲編織、不可吸收 | 線束 | 15x60CM/束x10束/盒 | 盒 |
10 | 18-5901 | #1 線徑0.45mm | 真絲編織、不可吸收 | 線束 | 15x60CM/束x10束/盒 | 盒 |
11 | 18-5900 | #0 線徑0.37mm | 真絲編織、不可吸收 | 線束 | 15x60CM/束x10束/盒 | 盒 |
12 | 18-5930 | #3-0 線徑0.22mm | 真絲編織、不可吸收 | 線束 | 15x60CM/束x10束/盒 | 盒 |
13 | 18-5940 | #4-0 線徑0.17mm | 真絲編織、不可吸收 | 線束 | 15x60CM/束x10束/盒 | 盒 |
14 | 18-5950 | #5-0 線徑0.12mm | 真絲編織、不可吸收 | 線束 | 15x60CM/束x10束/盒 | 盒 |
15 | 18-5960 | #6-0 線徑0.08mm | 真絲編織、不可吸收 | 線束 | 20x60CM/束x10束/盒 | 盒 |
序號 | 貨號 | 規(guī)格 | 材質(zhì)、特性 | 形狀 | 包裝 | 單位 |
16 | 18-5600 | #0 線徑0.37mm | PGLA、可吸收 | 單根 | 90CM/根x36根/盒 | 盒 |
17 | 18-5620 | #2-0 線徑0.32mm | PGLA、可吸收 | 單根 | 90CM/根x36根/盒 | 盒 |
18 | 18-5630 | #3-0 線徑0.22mm | PGLA、可吸收 | 單根 | 90CM/根x36根/盒 | 盒 |
19 | 18-5640 | #4-0 線徑0.17mm | PGLA、可吸收 | 單根 | 90CM/根x36根/盒 | 盒 |
20 | 18-5650 | #5-0 線徑0.12mm | PGLA、可吸收 | 單根 | 90CM/根x36根/盒 | 盒 |
掃一掃,反饋當(dāng)前頁面
宣尊生物