光遺傳
光遺傳是指結(jié)合光學與遺傳學手段,精確控制特定神經(jīng)元活動的技術(shù)。該技術(shù)利用分子生物學、病毒生物學等手段,將外源光敏感蛋白基因(比如CHR2、NpHR)導入活細胞中,在細胞膜結(jié)構(gòu)上表達此光敏蛋白;然后通過特定波長光的照射,光敏蛋白即可激活與關(guān)閉,從而控制細胞膜上離子通道的打開與關(guān)閉,改變細胞膜電壓的變化,如膜的去極化與超極化。進而引起神經(jīng)元的激活或抑制。
運用此技術(shù)廣泛用于研究該神經(jīng)網(wǎng)絡功能,特別適用于在體、甚至清醒動物行為學實驗。常見動物包括小鼠、大鼠、斑馬魚、靈長類動物、蠅、秀麗隱桿線蟲等。
光纖旋轉(zhuǎn)接頭(轉(zhuǎn)環(huán))
纖旋轉(zhuǎn)接頭,簡稱轉(zhuǎn)環(huán)。兩端均為FC接口,與光纖跳線連接。對自由活動動物進行光刺激時,光纖跳線和轉(zhuǎn)環(huán)的一端可以隨著動物的運動靈活轉(zhuǎn)動,不會產(chǎn)生線纜纏繞,有利于自由清醒動物的長時間光刺激實驗。
陶瓷插針(Cannula)
?1.25mm陶瓷插針(左)和?2.5mm陶瓷插針(右)
本公司提供?1.25mm和?2.5mm兩種光遺傳學陶瓷插針,陶瓷頭表面光滑,減少陶瓷套管與陶瓷頭之間的摩擦力,在拔除套管時只需施加較小的外力,相當程度上降低拔除套管過程中對插針的影響。
?1.25mm陶瓷插針體積小巧,可以在相同腦區(qū)植入多個插針,用于比如雙邊刺激等應用。相比之下,?2.5mm陶瓷插針操作性更強,且更穩(wěn)定地連接到動物。插針采用腦立體定位儀固定植入特定腦區(qū),然后通過陶瓷套管與光纖跳線連接,把光精確照射至特定腦區(qū)。
通常選擇?100 μm或?200 μm芯徑的光纖插針較多,這種小芯徑的光纖侵害性較小,非常適合較小的腦區(qū)。
數(shù)值孔徑(NA) 決定了光從針頭頂端的光纖出射的錐角。數(shù)值孔徑0.22的針頭在光纖頂端產(chǎn)生較窄的光錐,從而在較小的區(qū)域產(chǎn)生強烈的錐形光,而數(shù)值孔徑為0.37針頭會產(chǎn)生較寬的錐角,它照亮的區(qū)域更大,但光強更低。
訂貨信息:
序號 | 貨號 | 描述 | 單位 | |
規(guī)格 | 包裝 | |||
1 | 12-3000 | ?1.25mm/100um/0.22NA | 20只/盒 | 盒 |
2 | 12-3001 | ?1.25mm/200um/0.22NA | 20只/盒 | 盒 |
3 | 12-3020 | ?1.25mm/100um/0.37NA | 20只/盒 | 盒 |
4 | 12-3021 | ?1.25mm/200um/0.37NA | 20只/盒 | 盒 |
5 | 12-3040 | ?2.5mm/100um/0.22NA | 20只/盒 | 盒 |
6 | 12-3041 | ?2.5mm/200um/0.22NA | 20只/盒 | 盒 |
7 | 12-3060 | ?2.5mm/100um/0.37NA | 20只/盒 | 盒 |
8 | 12-3061 | ?2.5mm/200um/0.37NA | 20只/盒 | 盒 |
說明:可以定制芯徑為300um和400um的陶瓷插針。
陶瓷套管(Mating Sleeve)
用于連接光纖跳線和?1.25 mm或者?2.5 mm陶瓷插針,如下圖所示:
訂貨信息:
序號 | 貨號 | 描述 | 單位 | |
規(guī)格 | 包裝 | |||
1 | 12-0600 | ?1.25mm | 20只/包 | 包 |
2 | 12-0610 | ?2.5mm | 20只/包 | 包 |
光纖跳線(Patch Cable)
1x1光纖跳線(單側(cè)) 1x2光纖跳線(雙側(cè)) 1x1光纖跳線(延長線)
光纖跳線又稱為光纖連接器,是接入光模塊的光纖接頭,也是光纖的末端裝置,外包被直徑? 0.9mm。
接頭類型:FC/PC接頭。
選擇光纖跳線時,需確認幾個重要參數(shù):?兩端接頭類型;?光纖芯徑;?光纖數(shù)值孔徑(NA);?兩端陶瓷頭直徑;?長度。
訂貨信息:
序號 | 貨號 | 名稱 | 描述 | 單位 |
1 | 12-2011 | 1*1跳線(延長線) | 1.25mm/100um/NA0.22 | 米 |
2 | 12-2012 | 1*1跳線(延長線) | 1.25mm/200um/NA0.22 | 米 |
3 | 12-2021 | 1*1跳線(延長線) | 1.25mm/100um/NA0.37 | 米 |
4 | 12-2022 | 1*1跳線(延長線) | 1.25mm/200um/NA0.37 | 米 |
5 | 12-2031 | 1*1跳線(延長線) | 2.5mm/100um/NA0.22 | 米 |
6 | 12-2032 | 1*1跳線(延長線) | 2.5mm/200um/NA0.22 | 米 |
7 | 12-2041 | 1*1跳線(延長線) | 2.5mm/100um/NA0.37 | 米 |
8 | 12-2042 | 1*1跳線(延長線) | 2.5mm/200um/NA0.37 | 米 |
9 | 12-2051 | 1*1跳線(單側(cè)) | 1.25mm/100um/NA0.22 | 米 |
10 | 12-2052 | 1*1跳線(單側(cè)) | 1.25mm/200um/NA0.22 | 米 |
11 | 12-2061 | 1*1跳線(單側(cè)) | 1.25mm/100um/NA0.37 | 米 |
12 | 12-2062 | 1*1跳線(單側(cè)) | 1.25mm/200um/NA0.37 | 米 |
13 | 12-2071 | 1*1跳線(單側(cè)) | 2.5mm/100um/NA0.22 | 米 |
14 | 12-2072 | 1*1跳線(單側(cè)) | 2.5mm/200um/NA0.22 | 米 |
15 | 12-2081 | 1*1跳線(單側(cè)) | 2.5mm/100um/NA0.37 | 米 |
16 | 12-2082 | 1*1跳線(單側(cè)) | 2.5mm/200um/NA0.37 | 米 |
17 | 12-2101 | 1*2跳線(雙側(cè)) | 1.25mm/100um/NA0.22 | 米 |
18 | 12-2102 | 1*2跳線(雙側(cè)) | 1.25mm/200um/NA0.22 | 米 |
19 | 12-2111 | 1*2跳線(雙側(cè)) | 1.25mm/100um/NA0.37 | 米 |
20 | 12-2112 | 1*2跳線(雙側(cè)) | 1.25mm/200um/NA0.37 | 米 |
21 | 12-2121 | 1*2跳線(雙側(cè)) | 2.5mm/100um/NA0.22 | 米 |
22 | 12-2122 | 1*2跳線(雙側(cè)) | 2.5mm/200um/NA0.22 | 米 |
23 | 12-2131 | 1*2跳線(雙側(cè)) | 2.5mm/100um/NA0.37 | 米 |
24 | 12-2132 | 1*2跳線(雙側(cè)) | 2.5mm/200um/NA0.37 | 米 |
掃一掃,反饋當前頁面
宣尊生物