質(zhì)?,F(xiàn)貨庫(kù)(二)
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 品牌 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 |
XFZ500 | 2C::tdTomato Reporter | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^80細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ501 | PX552 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^81細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ502 | p16L1L2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^82細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ503 | V5-TurboID-NES-pCDNA3 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^83細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ504 | pEZT-BM | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^84細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ505 | TTC3_pCSdest | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^85細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ506 | psfv3 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^86細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ507 | pFRT/TO/GFP-SCAF4 (CRISPR_resistant) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^87細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ508 | pCAGGS-flpE-puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^88細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ509 | pKCcas9do | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^89細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ510 | pBabepuro-HA-GASC1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^90細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ511 | pcDNA3.1-EGFP-C2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^91細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ512 | PET-33b | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^92細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ513 | pSingle-tTS-shRNA | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^93細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ514 | pET-9a | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^94細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ515 | pMXSPuro-GFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^95細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ516 | pJG4-5 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^96細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ517 | rAAV2-retro helper | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^97細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ518 | PAAV-RC5 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^98細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ519 | pML104 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^99細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ520 | pXR001: EF1a-CasRx-2A-EGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^100細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ521 | pTRE3G | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^101細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ522 | pCMV-Tet3G | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^102細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ523 | pCRE-Luc | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^103細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ524 | pHCMC04 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^104細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ525 | pAdDeltaF6 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^105細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ526 | pSPYCE-35S | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^106細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ527 | pSPYNE-35S | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^107細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ528 | pEVOL-pAzF | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^108細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ529 | pROKII | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^109細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ530 | pRS300 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^110細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ531 | pTCK303 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^111細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ532 | pC0043-PspCas13b crRNA backbone | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^112細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ533 | pXR003: CasRx gRNA cloning backbone | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^113細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ534 | pGADT7-Rec | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^114細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ535 | pECMV-3×FLAG-T7 RNA polymerase | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^115細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ536 | pBABE-Puro mCherry-EGFP-LC3b | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^116細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ537 | pCAMBIA1300-nLUC | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^117細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ538 | pCAMBIA1300-cLUC | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^118細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ539 | PGR107 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^119細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ540 | pAAV2/5 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^120細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ541 | pLKO.1-mCherry-Puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^121細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ542 | PCDH-CMV-MCS-EF1-CopGFP-T2A-Puro(kan) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^122細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ543 | pIRES-EGFP-Puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^123細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ544 | pIZ-V5-His | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^124細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ545 | pLVX-M-puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^125細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ546 | pcDNA3.1-Flag-HA | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^126細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ547 | pLVX-MetLuc Control | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^127細(xì)胞量 | 瓶 | 1200 | |||
XFZ548 | pCW57-CMV-ssRFP-GFP-KDEL | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^128細(xì)胞量 | 瓶 | 1520 | |||
XFZ549 | pCDH-NF-kB-EGFP-EF1a-Puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^129細(xì)胞量 | 瓶 | 1040 | |||
XFZ550 | PCMV-DR8.2 dvpr | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^130細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ551 | pLVX-MetLuc Reporter | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^131細(xì)胞量 | 瓶 | 1200 | |||
XFZ552 | hCas9-D10A | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^132細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ553 | pGL4.30[luc2P/NFAT-RE/Hygro] | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^133細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ554 | RCAS GFP (CT#22) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^134細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ555 | pETconNK | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^135細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ556 | pHY300PLK | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^136細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ557 | pAAV.CMV.PI.EGFP.WPRE.bGH | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^137細(xì)胞量 | 瓶 | 1360 | |||
XFZ558 | pENN.AAV.cTNT.PI.eGFP.WPRE.rBG | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^138細(xì)胞量 | 瓶 | 1360 | |||
XFZ559 | pHSE401 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^139細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ560 | pCBC-DT1T2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^140細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ561 | pLV-CMV-MCS-EF1-RFP-T2A-Puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^141細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ562 | pTU2-AmyE-Pveg-eGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^142細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ563 | pCMV-T7-SpRY-HF1-P2A-EGFP (RTW5008) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^143細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ564 | pCAS9-mCherry empty | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^144細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ565 | psicheck 2-MCS | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^145細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ566 | pGL4.11[luc2P] | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^146細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ567 | NLS-NgAgo-GK | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^147細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ568 | pENTR1A | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^148細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ569 | pHANNIBAL | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^149細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ570 | pMA5-EGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^150細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ571 | pHY300PLK-GFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^151細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ572 | pBHt2G-RFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^152細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ573 | pLEX-MCS | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^153細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ574 | pLVX-shRNA2-Luc-Puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^154細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ575 | pLVX puro-hTPR-PDGFRB | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^155細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ576 | pECMV-3×FLAG-N | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^156細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ577 | pET-21b(+)-改造-8xHis | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^157細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ578 | pLVX-IRES-ZsGreen1-Luc | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^158細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ579 | pX330A-1x2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^159細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ580 | pSKI074 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^160細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ581 | pSUMO1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^161細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ582 | pRCC-N | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^162細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ583 | pCMV-T7-SpRY-HF1-P2A-EGFP (RTW5008) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^163細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ584 | pECFP-C1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^164細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ585 | pHY300PLK-EGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^165細(xì)胞量 | 瓶 | 1599.2 | |||
XFZ586 | pLL3.7m-Clover-Geminin(1-110)-IRES-mKO2-Cdt(30-120) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^166細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ587 | pLL3.7m-mTurquoise2-SLBP(18-126)-IRES-H1-mMaroon1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^167細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ588 | pCAG-ERT2CreERT2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^168細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ589 | Puro-Cas9 donor | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^169細(xì)胞量 | 瓶 | 1040 | |||
XFZ590 | pDuRCC-N | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^170細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ591 | pHSN401 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^171細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ592 | pcp20 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^172細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ593 | pACYCDuet-1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^173細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ594 | ptrcHis2B | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^174細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ595 | EGFR-GFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^175細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ596 | pHDE-35s-Cas9-mCherry-UBQ | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^176細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ597 | pABS018 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^177細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ598 | PDG148 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^178細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ599 | pDC316-ZsGreen1-shRNA-insertHind3 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^179細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ600 | pKD13 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^180細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ601 | pQE30 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^181細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ602 | mito-PAGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^182細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ603 | FUW-teto-hsox2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^183細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ604 | PMSCVneo | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^184細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ605 | pLP1-mCherry | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^185細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ606 | pcDNA3.0 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^186細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ607 | pUC19 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^187細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ608 | pKD13 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^188細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ609 | pLenti CMV GFP Blast (659-1) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^189細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ610 | PXMJ19 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^190細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ611 | pSico | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^191細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ612 | PJ-DEAD | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^192細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ613 | pHR_PGK_antiHer24D5-7_synNotch_Gal4VP64 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^193細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ614 | pJQ200SK | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^194細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ615 | pBUE411 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^195細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ616 | pBluescript II KS(+) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^196細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ617 | pETCON-IgG1/design_50 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^197細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ618 | pET29b-HtsptLB12v.3 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^198細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ619 | pETCON-HtsptLB12v.3 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^199細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ620 | pCMV-PE2-P2A-GFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^200細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ621 | LB1376(Bcl-2P1promoterwithMHS1234) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^201細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ622 | LB1377(Bcl-2P2promoterwithMHS1234) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^202細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ623 | pMal-c4X | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^203細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ624 | pLac-EGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^204細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ625 | pAX01 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^205細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ626 | eSpCas9(1.1) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^206細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ627 | pGEN-luxCDABE | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^207細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ628 | pCold-ProS2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^208細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ629 | pCDH-CMV-luc-EF1a-GFP+puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^209細(xì)胞量 | 瓶 | 1200 | |||
XFZ630 | pCMV-AMPKα1(28-1680) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^210細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ631 | pORF-HSV1tk | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^211細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ632 | pCMV-PE2-P2A-GFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^212細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ633 | pPlatTET-gRNA2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^213細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ634 | pcDNA3.1-MS2-Tet1-CD | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^214細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ635 | pAAV-RSV-SpCas9 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^215細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ636 | pEX18TC | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^216細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ637 | pDONR 221 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^217細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ638 | pVSV-G | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^218細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ639 | pYLCRISPR/Cas9Pubi-B | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^219細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ640 | pYPQ230 (LbCpf1) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^220細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ641 | pMT/V5-HisA | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^221細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ642 | pcDNA3.1(+)/myc-His A | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^222細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ643 | pLac-EGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^223細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ644 | pNHEJ-RPG | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^224細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ645 | pBT3-N | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^225細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ646 | pFastBac1-NSP12(SARS-CoV-2) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^226細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ647 | hTLR2 FLAG | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^227細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ648 | LITMUS 28i | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^228細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ649 | pKillerRed-6×His-Mem | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^229細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ650 | pYSEAP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^230細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ651 | pMJ806 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^231細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ652 | pEGFP-C1-3×NLS | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^232細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ653 | pEF1a-dCas9-VPR-EGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^233細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ654 | pHaloTag-EGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^234細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ655 | pXR004: CasRx pre-gRNA cloning backbone | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^235細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ656 | pET-28b-T7-henAsCas12a-HF1(E174R-N282A-S542R-K548R)-NLS(nucleoplasmin)-6xHis(AAS1935) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^236細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ657 | pFS_0453_pET30_pCat-tetR-Term-ptetA-FsRT-Cas1(opt)-Cas2(opt)_T7term_ARRAY2_FaqI | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^237細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ658 | pFS_0235-pET30-Fusicatenibacter_saccharivorans_ARRAY2_FaqI | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^238細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ659 | pECTO | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^239細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ660 | pCytochrome C-GFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^240細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ661 | pEGFP-N1-mt-ro1GFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^241細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ662 | pcDNA3 AIF 1-90 mCherry FRB | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^242細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ663 | pcDNA-D1ER | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^243細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ664 | mCh-Drp1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^244細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ665 | pDisplay | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^245細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ666 | 6His-MBP-TEV-huLbCpf1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^246細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ667 | pACBSR-hyg | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^247細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ668 | pDR196 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^248細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ669 | pCDH-CMV-MCS-EF1-Hygro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^249細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ670 | pYSEAP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^250細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ671 | pET-28b-T7-henAsCas12a-HF1(E174R-N282A-S542R-K548R)-NLS(nucleoplasmin)-6xHis(AAS1935) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^251細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ672 | pET 28a-hpKM1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^252細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ673 | PEGFP-N1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^253細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ674 | pAAV-IRES-hrGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^254細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ675 | pECFP-N1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^255細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ676 | Pet-30b | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^256細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ677 | 3XFlag-pA-Tn5-Fl | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^257細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ678 | pET28a-EGFR | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^258細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ679 | pHIV-H2BmRFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^259細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ680 | pCMV-T7-ABEmax(7.10)-SpRY-P2A-EGFP (RTW5025) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^260細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ681 | RCASBP-AP (A) (CC#37) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^261細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ682 | p3xFLAG-CMV-14 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^262細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ683 | pJV53 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^263細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ684 | pLV-EF1α-MCS-IRES-Bsd | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^264細(xì)胞量 | 瓶 | 1360 | |||
XFZ685 | pCXSN-HA | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^265細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ686 | pCXSN-FLAG | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^266細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ687 | pCDNA3.1-HA-UB-K63 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^267細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ688 | pHAGE-CMV-CFP-24xms2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^268細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ689 | pC0048-CMV-dPspCas13b-longlinker-ADAR2DD(E488Q) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^269細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ690 | pSP73 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^270細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ691 | pDEST32 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^271細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ692 | pDEST22 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^272細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ693 | pCDH-UbC-MCS-EF1-Hygro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^273細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
XFZ694 | pHIV-H2B-EGFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^274細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ695 | pCDNA6.2-GW/EmGFP-miR-Control | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^275細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ696 | pTRV2-GUS | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^276細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ697 | pCDH-CMV-MCS-EF1-PURO-3xFLAG | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^277細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ698 | pCoHygro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^278細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ699 | pIFNβ-luc | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^279細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ700 | pECMV-Tet2-Myc-FLAG(NM_001127208) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^280細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ701 | pDEST47-MCU-GFP | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^281細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ702 | pECMV-3×FLAG-VENUS | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^282細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ703 | dxCas(3.7)-VPR | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^283細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ704 | pCMV/SB11 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^284細(xì)胞量 | 瓶 | 720 | |||
XFZ705 | pHBT-GFP-NOS | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^285細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ706 | pGL3-mArg1 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^286細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ707 | PKD4 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^287細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ708 | pCDH-CMV-MCS1-EF1-MCS2-T2A+Puro | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^288細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ709 | Pyd1-mSA | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^289細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ710 | PCTcon2 | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^290細(xì)胞量 | 瓶 | 960 | |||
XFZ711 | pDisplay-AP-CFP-TM | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^291細(xì)胞量 | 瓶 | 640 | |||
XFZ712 | p2Luc | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^292細(xì)胞量 | 瓶 | 800 | |||
XFZ713 | pBluescript II SK(-) | 宣尊生物 | T25瓶 1*10^293細(xì)胞量 | 瓶 | 880 | |||
