歐賽思抗體
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 靶點(diǎn)名稱 | 種屬 | 貨號(hào) | 最大規(guī)格 uL | 價(jià)格 ¥ | 推薦指數(shù) |
1 | ACSBG1 Guinea pig pAb | ACSBG1 | Guinea | OB-PGP010 | 100 | 3000 | ★★★ |
2 | ALDH1L1 Rat pAb | ALDH1L1 | Rat | OB-PRT029 | 100 | 3000 | ★★★ |
3 | ALDH1L1 Rat pAb | ALDH1L1 | Rat | OB-PRT002 | 100 | 3000 | ★★★ |
4 | ALDH1L1 Rabbit pAb | ALDH1L1 | Rabbit | OB-PRB001 | 100 | 3000 | ★★★★ |
5 | ALDH1L1 Rat pAb | ALDH1L1 | Rat | OB-PRT023 | 100 | 3000 | ★★★★ |
6 | ALDH1L1 Guinea pig pAb | ALDH1L1 | Guinea | OB-PGP009 | 100 | 3000 | ★★★ |
7 | ALDH1L1 Goat pAb | ALDH1L1 | Goat | OB-PGT011 | 100 | 3000 | ★★★★ |
8 | Aldoc Rat pAb | Aldoc | Rat | OB-PRT030 | 100 | 3000 | ★★★ |
9 | ApoE Rat pAb | ApoE | Rat | OB-PRT028 | 100 | 3000 | ★★★★ |
10 | ApoE Rabbit pAb | ApoE | Rabbit | OB-PRB063 | 100 | 3000 | ★★★★ |
11 | APP Rabbit pAb | APP | Rabbit | OB-PRB120 | 100 | 3000 | ★★★ |
12 | APP Guinea pig pAb | APP | Guinea | OB-PGP060 | 100 | 3000 | ★★★★ |
13 | APP Guinea pig pAb | APP | Guinea | OB-PGP061 | 100 | 3000 | ★★★★ |
14 | AQP1 Rabbit pAb | AQP1 | Rabbit | OB-PRB059 | 100 | 3000 | ★★★★ |
15 | AQP4 Guinea pig pAb | AQP4 | Guinea | OB-PGP016 | 100 | 3000 | ★★★ |
16 | AQP4 Rat pAb | AQP4 | Rat | OB-PRT027 | 100 | 3000 | ★★★★ |
17 | AQP4 Rabbit pAb | AQP4 | Rabbit | OB-PRB058 | 100 | 3000 | ★★★ |
18 | ARHGEF2 Rabbit pAb | ARHGEF2 | Rabbit | OB-PRB019 | 100 | 3000 | ★★★★ |
19 | ASPA Guinea pig pAb | ASPA | Guinea | OB-PGP013 | 100 | 3000 | ★★★★ |
20 | ASPA Rat pAb | ASPA | Rat | OB-PRT005 | 100 | 3000 | ★★★★ |
21 | ASPA Rabbit pAb | ASPA | Rabbit | OB-PRB037 | 100 | 3000 | ★★★★ |
22 | AVP Rabbit pAb | AVP | Rabbit | OB-PRB033 | 100 | 3000 | ★★★★ |
23 | AVP Rat pAb | AVP | Rat | OB-PRT070 | 100 | 3000 | ★★★★ |
24 | AVP Guinea pig pAb | AVP | Guinea | OB-PGP052 | 100 | 3000 | ★★★★ |
25 | BrdU Mouse mAb | BrdU | Mouse | OB-MMS018 | 100 | 3000 | ★★★★ |
26 | CA2/Car2 Guinea pig pAb | CA2/Car2 | Guinea | OB-PGP021 | 100 | 3000 | ★★★★ |
27 | CA2/Car2 Rat pAb | CA2/Car2 | Rat | OB-PRT031 | 100 | 3000 | ★★★★ |
28 | CA2/Car2 Rabbit pAb | CA2/Car2 | Rabbit | OB-PRB043 | 100 | 3000 | ★★★★ |
29 | Calbindin/D-28K Rabbit pAb | Calbindin/D-28K | Rabbit | OB-PRB052 | 100 | 3000 | ★★★★ |
30 | Calretinin/Calb2 Rat pAb | Calretinin/Calb2 | Rat | OB-PRT063 | 100 | 3000 | ★★ |
31 | Calretinin/Calb2 Guinea pig pAb | Calretinin/Calb2 | Guinea pig | OB-PGP045 | 100 | 3000 | ★★★★ |
32 | Cas9 Rabbit pAb | Cas9 | Rabbit | OB-PRB117 | 100 | 3000 | ★★★ |
33 | Cas9 Rat pAb | Cas9 | Rat | OB-PRT069 | 100 | 3000 | ★★ |
34 | Cas9 Guinea pig pAb | Cas9 | Guinea | OB-PGP051 | 100 | 3000 | ★★★★ |
35 | CC1 Guinea pig pAb | CC1 | Guinea | OB-PGP027 | 100 | 3000 | ★★★ |
36 | CC1 Rat pAb | CC1 | Rat | OB-PRT039 | 100 | 3000 | ★★★ |
37 | CC1 Rabbit pAb | CC1 | Rabbit | OB-PRB070 | 100 | 3000 | ★★★★ |
38 | CD206/Mrc1 Guinea pig pAb | CD206/Mrc1 | Guinea | OB-PGP037 | 100 | 3000 | ★★ |
39 | CD206/Mrc1 Rabbit pAb | CD206/Mrc1 | Rabbit | OB-PRB045 | 100 | 3000 | ★★★★ |
40 | CD68 Rabbit pAb | CD68 | Rabbit | OB-PRB044 | 100 | 3000 | ★★★ |
41 | CNPase Guinea pig pAb | CNPase | Guinea | OB-PGP038 | 100 | 3000 | ★★★★ |
42 | CNPase Rat pAb | CNPase | Rat | OB-PRT006 | 100 | 3000 | ★★★★ |
43 | CNPase Rabbit pAb | CNPase | Rabbit | OB-PRB027 | 200 | 3000 | ★★★★ |
44 | CopGFP Rat pAb | CopGFP | Rat | OB-PRT011 | 100 | 3000 | ★★★★ |
45 | Cre Rabbit pAb | Cre | Rabbit | OB-PRB116 | 100 | 3000 | ★★★ |
46 | Cre Rat pAb | Cre | Rat | OB-PRT068 | 100 | 3000 | ★★ |
47 | Cre Guinea pig pAb | Cre | Guinea | OB-PGP050 | 100 | 3000 | ★★★★ |
48 | Ctip2/Bcl11b Guinea pig pAb | Ctip2/Bcl11b | Guinea | OB-PGP012 | 100 | 3000 | ★★★★ |
49 | Ctip2/Bcl11b Rat pAb | Ctip2/Bcl11b | Rat | OB-PRT007 | 100 | 3000 | ★★★★ |
50 | Ctip2/Bcl11b Rabbit pAb | Ctip2/Bcl11b | Rabbit | OB-PRB025 | 100 | 3000 | ★★★★ |
51 | Cux1 Rabbit pAb | Cux1 | Rabbit | OB-PRB038 | 200 | 3000 | ★★★★ |
52 | Cux1 Rat pAb | Cux1 | Rat | OB-PRT034 | 100 | 3000 | ★★★★ |
53 | Cux1 Guinea pig pAb | Cux1 | Guinea | OB-PGP024 | 100 | 3000 | ★★★★ |
54 | DCX Rat pAb | DCX | Rat | OB-PRT042 | 100 | 3000 | ★★ |
55 | DCX Guinea pig pAb | DCX | Guinea | OB-PGP025 | 100 | 3000 | ★★★ |
56 | DCX Rabbit pAb | DCX | Rabbit | OB-PRB097 | 200 | 3000 | ★★ |
57 | Dlx2 Rabbit pAb | Dlx2 | Rabbit | OB-PRB064 | 100 | 3000 | ★★ |
58 | Dlx2 Guinea pig pAb | Dlx2 | Guinea | OB-PGP017 | 100 | 3000 | ★★★★ |
59 | EGFP Guinea pig pAb (full-length) | EGFP | Guinea | OB-PGP003 | 100 | 3000 | ★★★★ |
60 | EGFP Guinea pig pAb (C-ter) | EGFP | Guinea | OB-PGP007 | 100 | 3000 | ★★★★ |
61 | EGFP/EYFP Rabbit pAb (full-length) | EGFP/EYFP | Rabbit | OB-PRB014 | 100 | 3000 | ★★★★ |
62 | EGFP/EYFP Rat pAb (full-length) | EGFP/EYFP | Rat | OB-PRT018 | 100 | 3000 | ★★★★ |
63 | EGFP/EYFP Rat pAb (C-ter) | EGFP/EYFP | Rat | OB-PRT054 | 100 | 3000 | ★★★★ |
64 | FABP7/BLBP Guinea pig pAb | FABP7/BLBP | Guinea | OB-PGP011 | 100 | 3000 | ★★★★ |
65 | FABP7/BLBP Rat pAb | FABP7/BLBP | Rat | OB-PRT024 | 100 | 3000 | ★★★ |
66 | GFAP Rabbit pAb | GFAP | Rabbit | OB-PRB005 | 100 | 3000 | ★★★★ |
67 | GFAP Guinea pig pAb | GFAP | Guinea | OB-PGP055 | 100 | 3000 | ★★★★ |
68 | GFAP Rat pAb | GFAP | Rat | OB-PRT001 | 100 | 3000 | ★★★★ |
69 | GFAP Mouse IgG1 mAb | GFAP | Mouse | OB-MMS034 | 100 | 3000 | ★★★★ |
70 | GFAP Mouse IgG2a mAb | GFAP | Mouse | OB-MMS035 | 100 | 3000 | ★★★★ |
71 | Glast/EAAT1 Rabbit pAb | Glast/EAAT1 | Rabbit | OB-PRB056 | 100 | 3000 | ★★★ |
72 | Glast/EAAT1 Rat pAb | Glast/EAAT1 | Rat | OB-PRT025 | 100 | 3000 | ★★★★ |
73 | Glast/EAAT1 Rabbit pAb | Glast/EAAT1 | Rabbit | OB-PRB003 | 100 | 3000 | ★★★★ |
74 | Glast/EAAT1 Guinea pig pAb | Glast/EAAT1 | Guinea | OB-PGP014 | 100 | 3000 | ★ |
75 | GLT1/SLC1A2 Rat pAb | GLT1/SLC1A2 | Rat | OB-PRT026 | 100 | 3000 | ★★★ |
76 | GLT1/SLC1A2 Rabbit pAb | GLT1/SLC1A2 | Rabbit | OB-PRB057 | 100 | 3000 | ★★★★ |
77 | GS Rabbit pAb | GS | Rabbit | OB-PRB072 | 200 | 3000 | ★★★★ |
78 | GS Rat pAb | GS | Rat | OB-PRT016 | 100 | 3000 | ★★★★ |
79 | GST Mouse mAb | GST | Mouse | OB-MMS038 | 100 | 3000 | ★★★★ |
80 | Homer1 Rabbit pAb | Homer1 | Rabbit | OB-PRB119 | 100 | 3000 | ★★★ |
81 | Homer1 Rat pAb | Homer1 | Rat | OB-PRT074 | 100 | 3000 | ★★ |
82 | Homer1 Guinea pig pAb | Homer1 | Guinea | OB-PGP058 | 100 | 3000 | ★★★★ |
83 | Hopx Rat pAb | Hopx | Rat | OB-PRT015 | 100 | 3000 | ★★ |
84 | Hopx Rabbit pAb | Hopx | Rabbit | OB-PRB041 | 100 | 3000 | ★★★★ |
85 | Iba1 Rabbit pAb | Iba1 | Rabbit | OB-PRB029 | 100 | 3000 | ★★★★ |
86 | Iba1 Rat pAb | Iba1 | Rat | OB-PRT012 | 100 | 3000 | ★ |
87 | Iba1 Guinea pig pAb | Iba1 | Guinea | OB-PGP049 | 100 | 3000 | ★★★★ |
88 | Mapt/Tau Rabbit pAb (N-ter) | Mapt/Tau | Rabbit | OB-PRB107 | 100 | 3000 | ★★★★ |
89 | Mapt/Tau Rabbit pAb (C-ter) | Mapt/Tau | Rabbit | OB-PRB108 | 100 | 3000 | ★★★★ |
90 | Mapt/Tau Rat pAb (C-ter) | Mapt/Tau | Rat | OB-PRT073 | 100 | 3000 | ★★★★ |
91 | Mapt/Tau Guinea pig pAb (C-ter) | Mapt/Tau | Guinea | OB-PGP056 | 100 | 3000 | ★★★★ |
92 | Mapt/Tau Mouse mAb (C-ter) | Mapt/Tau | Mouse | OB-MMS033 | 100 | 3000 | ★★★★ |
93 | mCherry/tdTomato Rat pAb | mCherry/tdTomato | Rat | OB-PRT017 | 100 | 3000 | ★★★★ |
94 | mCherry/tdTomato Guinea pig pAb | mCherry/tdTomato | Guinea | OB-PGP004 | 100 | 3000 | ★★★★ |
95 | mCherry/tdTomato Rabbit pAb | mCherry/tdTomato | Rabbit | OB-PRB013 | 100 | 3000 | ★★★★ |
96 | Myc-tag Mouse mAb | Myc-tag | Mouse | OB-MMS029 | 100 | 3000 | ★★★★ |
97 | MYRF Rabbit pAb | MYRF | Rabbit | OB-PRB007 | 100 | 3500 | ★★★★ |
98 | MYRF Rat pAb | MYRF | Rat | OB-PRT003 | 100 | 3500 | ★★★ |
99 | MYRF Guinea pig pAb | MYRF | Guinea | OB-PGP041 | 100 | 3000 | ★★★ |
100 | Myt1 Rabbit pAb | Myt1 | Rabbit | OB-PRB015 | 100 | 3000 | ★★★★ |
101 | Myt1L Rabbit pAb | Myt1L | Rabbit | OB-PRB016 | 200 | 3000 | ★★★★ |
102 | Myt1L Guinea pig pAb | Myt1L | Guinea | OB-PGP057 | 100 | 3000 | ★★★★ |
103 | NEFL Guinea pig pAb | NEFL | Guinea | OB-PGP036 | 100 | 3000 | ★★★ |
104 | NEFL Rat pAb | NEFL | Rat | OB-PRT059 | 200 | 3000 | ★★★★ |
105 | NEFL Rabbit pAb | NEFL | Rabbit | OB-PRB103 | 100 | 3000 | ★★★★ |
106 | NEFL Mouse pAb | NEFL | Mouse | OB-MMS032 | 100 | 3000 | ★★★★ |
107 | Nestin Guinea pig pAb | Nestin | Guinea | OB-PGP020 | 100 | 3000 | ★★★★ |
108 | NeuN Guinea pig pAb | NeuN | Guinea | OB-PGP006 | 100 | 3000 | ★★★★ |
109 | NeuN Rabbit pAb | NeuN | Rabbit | OB-PRB039 | 100 | 3000 | ★★★★ |
110 | NeuN Rat pAb | NeuN | Rat | OB-PRT013 | 100 | 3000 | ★★★★ |
111 | NeuN Mouse mAb | NeuN | Mouse | OB-MMS031 | 100 | 3000 | ★★★★ |
112 | NFIA Rabbit pAb | NFIA | Rabbit | OB-PRB004 | 100 | 3000 | ★★★★ |
113 | NFIA Guinea pig pAb | NFIA | Guinea | OB-PRB059 | 100 | 3000 | ★★★ |
114 | NG2/Cspg4 Guinea pig pAb | NG2/Cspg4 | Guinea | OB-PGP002 | 100 | 3000 | ★★ |
115 | NG2/Cspg4 Rabbit pAb | NG2/Cspg4 | Rabbit | OB-PRB010 | 100 | 3000 | ★★★ |
116 | Nkx2.2 Rabbit pAb | Nkx2.2 | Rabbit | OB-PRB006 | 100 | 3000 | ★★ |
117 | Nkx2.2 Mouse mAb | Nkx2.2 | Mouse | OB-MMS015 | 100 | 3000 | ★★★★ |
118 | NPVF Guinea pig pAb | NPVF | Guinea | OB-PGP034 | 100 | 3000 | ★★★★ |
119 | NPVF Rat pAb | NPVF | Rat | OB-PRT010 | 100 | 3000 | ★★★★ |
120 | Olig2 Guinea pig pAb | Olig2 | Guinea | OB-PGP040 | 100 | 3000 | ★★★★ |
121 | Olig2 Rat pAb | Olig2 | Rat | OB-PRT020 | 100 | 3000 | ★★★ |
122 | Olig2 Rabbit pAb (C-terminal) | Olig2 | Rabbit | OB-PRB009 | 100 | 3000 | ★★★★ |
123 | Olig2 Rabbit pAb (N-terminal) | Olig2 | Rabbit | OB-PRB047 | 100 | 3000 | ★★ |
124 | OT/AVP Rabbit pAb | OT/AVP | Rabbit | OB-PRB032 | 100 | 3000 | ★★ |
125 | Otp Guinea pig pAb | Otp | Guinea | OB-PGP035 | 100 | 3000 | ★★★★ |
126 | Otp Rat pAb | Otp | Rat | OB-PRT058 | 100 | 3000 | ★★★★ |
127 | Otp Rabbit pAb | Otp | Rabbit | OB-PRB102 | 100 | 3000 | ★★★★ |
128 | Oxytocin Guinea pig pAb | Oxytocin | Guinea | OB-PGP033 | 100 | 3000 | ★★★★ |
129 | Oxytocin Rat pAb | Oxytocin | Rat | OB-PRT057 | 100 | 3000 | ★★★★ |
130 | Oxytocin Rabbit pAb | Oxytocin | Rabbit | OB-PRB101 | 100 | 3000 | ★★★★ |
131 | Parvalbumin Guinea pig pAb | Parvalbumin | Guinea | OB-PGP005 | 100 | 3000 | ★★★★ |
132 | Parvalbumin Rat pAb | Parvalbumin | Rat | OB-PRT014 | 100 | 3000 | ★★★★ |
133 | Parvalbumin Rabbit pAb | Parvalbumin | Rabbit | OB-PRB040 | 100 | 3000 | ★ |
134 | PDGFRa Rabbit pAb [C-terminal] | PDGFRa | Rabbit | OB-PRB051 | 100 | 3000 | ★★★ |
135 | PDGFRa Rabbit pAb | PDGFRa | Rabbit | OB-PRB011 | 100 | 3000 | ★★ |
136 | PLP Rabbit pAb | PLP | Rabbit | OB-PRB071 | 200 | 3000 | ★★★ |
137 | PLP Guinea pig pAb | PLP | Guinea | OB-PGP028 | 200 | 3000 | ★★★ |
138 | PLP Rat pAb | PLP | Rat | OB-PRT040 | 200 | 3000 | ★★★★ |
139 | PSD95 Rabbit pAb | PSD95 | Rabbit | OB-PRB118 | 100 | 3000 | ★★★ |
140 | PSD95 Rat pAb | PSD95 | Rat | OB-PRT071 | 100 | 3000 | ★★ |
141 | PSD95 Guinea pig pAb | PSD95 | Guinea | OB-PGP053 | 100 | 3000 | ★★★★ |
142 | PSD95 Rat pAb | PSD95 | Rat | OB-PRT072 | 100 | 3000 | ★★ |
143 | PSD95 Guinea pig pAb | PSD95 | Guinea | OB-PGP054 | 100 | 3000 | ★★★ |
144 | QKI5 Guinea pig pAb | QKI5 | Guinea | OB-PGP026 | 200 | 3000 | ★★★★ |
145 | QKI5 Rat pAb | QKI5 | Rat | OB-PRT038 | 200 | 3000 | ★★★★ |
146 | QKI5 Rabbit pAb | QKI5 | Rabbit | OB-PRB069 | 200 | 3000 | ★★★★ |
147 | QKI7 Guinea pig pAb | QKI7 | Guinea | OB-PGP044 | 100 | 3000 | ★★★★ |
148 | QKI7 Rat pAb | QKI7 | Rat | OB-PRT061 | 100 | 3000 | ★★★★ |
149 | QKI7 Rabbit pAb | QKI7 | Rabbit | OB-PRB105 | 100 | 3000 | ★★★★ |
150 | Rorb Rat pAb | Rorb | Rat | OB-PRT037 | 100 | 3000 | ★★ |
151 | S100B Rabbit pAb | S100B | Rabbit | OB-PRB050 | 100 | 3000 | ★★★★ |
152 | S100B Guinea pig pAb | S100B | Guinea | OB-PGP015 | 100 | 3000 | ★★★ |
153 | S100B Mouse IgG1 mAb | S100B | Mouse | OB-MMS037 | 100 | 3000 | ★★★★ |
154 | Satb2 Guinea pig pAb | Satb2 | Guinea | OB-PGP029 | 100 | 3000 | ★★★★ |
155 | Satb2 Rat pAb | Satb2 | Rat | OB-PRT041 | 200 | 3000 | ★★★★ |
156 | Satb2 Rabbit pAb | Satb2 | Rabbit | OB-PRB061 | 100 | 3000 | ★★★★ |
157 | Secisbp2l Rabbit pAb | Secisbp2l | Rabbit | OB-PRB022 | 100 | 3000 | ★★★★ |
158 | SF1/Nr5a1 Rat pAb | SF1/Nr5a1 | Rat | OB-PRT056 | 100 | 3000 | ★★ |
159 | Shank2 Rabbit pAb | Shank2 | Rabbit | OB-PRB121 | 100 | 3000 | ★★★ |
160 | Shank2 Rat pAb | Shank2 | Rat | OB-PRT076 | 100 | 3000 | ★★ |
161 | Shank2 Guinea pig pAb | Shank2 | Guinea | OB-PGP063 | 100 | 3000 | ★★★★ |
162 | Sirt2 Guinea pig pAb | Sirt2 | Guinea | OB-PGP039 | 100 | 3000 | ★★★★ |
163 | Sirt2 Rat pAb | Sirt2 | Rat | OB-PRT060 | 100 | 3000 | ★★★ |
164 | Sirt2 Rabbit pAb | Sirt2 | Rabbit | OB-PRB104 | 100 | 3000 | ★★★ |
165 | Somatostatin/SST Rabbit pAb | Somatostatin/SST | Rabbit | OB-PRB111 | 100 | 3000 | ★★★★ |
166 | SOX10 Guinea pig pAb | SOX10 | Guinea | OB-PGP001 | 100 | 3500 | ★★★★ |
167 | SOX10 Rabbit pAb | SOX10 | Rabbit | OB-PRB053 | 100 | 3000 | ★★★★ |
168 | SOX2 Rabbit pAb | SOX2 | Rabbit | OB-PRB110 | 100 | 3000 | ★★★★ |
169 | SOX9 Rabbit pAb | SOX9 | Rabbit | OB-PRB049 | 100 | 3000 | ★★★★ |
170 | St18 Rabbit pAb | St18 | Rabbit | OB-PRB017 | 200 | 3000 | ★★★ |
171 | Synaptophysin Rabbit pAb | Synaptophysin | Rabbit | OB-PRB115 | 100 | 3000 | ★★★★ |
172 | Tbr1 Guinea pig pAb | Tbr1 | Guinea | OB-PGP023 | 100 | 3000 | ★★★ |
173 | Tbr1 Rat pAb | Tbr1 | Rat | OB-PRT033 | 100 | 3000 | ★★★★ |
174 | Tbr1 Rabbit pAb | Tbr1 | Rabbit | OB-PRB026 | 100 | 3000 | ★★★★ |
175 | Tbr2 Guinea pig pAb | Tbr2 | Guinea | OB-PGP022 | 100 | 3000 | ★★★★ |
176 | Tbr2 Rat pAb | Tbr2 | Rat | OB-PRT032 | 100 | 3000 | ★★★ |
177 | Tbr2 Rabbit pAb | Tbr2 | Rabbit | OB-PRB067 | 100 | 3000 | ★★★★ |
178 | TH Rat pAb | TH | Rat | OB-PRT055 | 100 | 3000 | ★★★★ |
179 | TH Rabbit pAb | TH | Rabbit | OB-PRB100 | 100 | 3000 | ★★★★ |
180 | UFL1 Rabbit pAb | UFL1 | Rabbit | OB-PRB036 | 100 | 3000 | ★★ |
181 | β-Tubulin III Guinea pig pAb | β-Tubulin III | Guinea | OB-PGP031 | 100 | 3000 | ★★ |
182 | β-Tubulin III Rabbit pAb | β-Tubulin III | Rabbit | OB-PRB062 | 100 | 3000 | ★★★★ |
掃一掃,反饋當(dāng)前頁面
宣尊生物