熒光對照
載體名字 | 功能基因類型 | 啟動子 | 熒光 | 表達方式 |
pAAV-CMV-MCS-IRES2-EGFP-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CMV-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CMV-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CMV-EGFP-3xFLAG-tWPA | 熒光蛋白 | CMV | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CMV-mCherry-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CMV-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CMV-3xFLAG-P2A-mNeonGreen-tWPA | 熒光蛋白 | CMV | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-CMV-mNeonGreen-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-CMV-mScarlet-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | mScarlet | 直接表達 |
pAAV-CMV-tdTomato-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | tdTomato | 直接表達 |
pAAV-CMV-DIO-EGFP-WPRE | 熒光蛋白 | CMV | EGFP | Cre依賴表達 |
pAAV-CBG-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV-bGlobin | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CBG-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV-bGlobin | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CBG-mCherry-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV-bGlobin | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CBG-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV-bGlobin | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CAG-EGFP-P2A-MCS-WPRE | 熒光蛋白 | CAG | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CAG-FLEX-EGFP-WPRE | 熒光蛋白 | CAG | EGFP | Cre依賴表達 |
pAAV-CAG-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CAG | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CAG-mCherry-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CAG | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CAG-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CAG | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CAG-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CAG | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CAG-ECFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CAG | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CAG-EGFP-3xFLAG-tWPA | 熒光蛋白 | CAG | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CAG-3xFLAG-P2A-EGFP-tWPA | 熒光蛋白 | CAG | EGFP | 直接表達 |
pAAV-EF1a-DIO-EYFP-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | EYFP | Cre依賴表達 |
pAAV-EF1a-DIO-mCherry-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | mCherry | Cre依賴表達 |
pAAV-EF1a-DIO-EGFP-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | EGFP | Cre依賴表達 |
pAAV-EF1a-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | EGFP | 直接表達 |
pAAV-EF1a-mCherry-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | mCherry | 直接表達 |
pAAV-EF1a-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | EGFP | 直接表達 |
pAAV-EF1a-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | mCherry | 直接表達 |
pAAV-EF1a-EGFP-3xFLAG-tWPA | 熒光蛋白 | EF1a | EGFP | 直接表達 |
pAAV-EF1a-fDIO-EGFP-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | EGFP | Flp依賴表達 |
pAAV-EF1a-fDIO-EYFP-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | EYFP | Flp依賴表達 |
pAAV-EF1a-DIO-tdTomato-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | tdTomato | Cre依賴表達 |
pAAV-hSyn-mScarlet-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | mScarlet | 直接表達 |
pAAV-hSyn-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | EGFP | 直接表達 |
pAAV-hSyn-mCherry-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | mCherry | 直接表達 |
pAAV-hSyn-EYFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | EYFP | 直接表達 |
pAAV-hSyn-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | EGFP | 直接表達 |
pAAV-hSyn-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | mCherry | 直接表達 |
pAAV-hSyn-MCS-IRES2-mNeonGreen-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-hSyn-MCS-3xFLAG-IRES2-mNeonGreen-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-hSyn-3xFLAG-P2A-mCherry-tWPA | 熒光蛋白 | hSyn | mCherry | 直接表達 |
pAAV-hSyn-EBFP2-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | EBFP | 直接表達 |
pAAV-hSyn-DIO-mCherry-WPRE | 熒光蛋白 | hSyn | mCherry | Cre依賴表達 |
pAAV-hSyn-DIO-EGFP | 熒光蛋白 | hSyn | EGFP | Cre依賴表達 |
pAAV-CaMKIIa-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CaMKIIa | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CaMKIIa-mCherry-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CaMKIIa | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CaMKIIa-EYFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CaMKIIa | EYFP | 直接表達 |
pAAV-CaMKIIa-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CaMKIIa | EGFP | 直接表達 |
pAAV-CaMKIIa-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CaMKIIa | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CaMKIIa-tdTomato-WPRE | 熒光蛋白 | CaMKIIa | tdtomato | 直接表達 |
pAAV-sGFAP-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | short GFAP | EGFP | 直接表達 |
pAAV-sGFAP-EGFP-WPRE | 熒光蛋白 | short GFAP | EGFP | 直接表達 |
pAAV-sGFAP-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | short GFAP | EGFP | 直接表達 |
pAAV-sGFAP-mCherry-WPRE | 熒光蛋白 | short GFAP | mCherry | 直接表達 |
pAAV-GfaABC1D-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | GfaABC1D | EGFP | 直接表達 |
pAAV-GFAP-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | GFAP | EGFP | 直接表達 |
pAAV-UbC-EGFP-3xFLAG-tWPA | 熒光蛋白 | UBC | EGFP | 直接表達 |
pAAV-TRE-EYFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | TRE | EYFP | 直接表達 |
pAAV-TBG-sfGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | TBG | EGFP | 直接表達 |
pAAV-GAD67-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | GAD67 | EGFP | 直接表達 |
pAAV-fNPY-mNeonGreen-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | fNPY | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-fSST-mNeonGreen-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | fSST | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-fSST-MCS-P2A-mNeonGreen-tWPA | 熒光蛋白 | fSST | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-mDLX-mNeonGreen-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | mDLX | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-mDLX-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | mDLX | EGFP | 直接表達 |
pAAV-Nestin-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | nestin | EGFP | 直接表達 |
pAAV-SGLT2-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | SGLT2 | EGFP | 直接表達 |
pscAAV-tCMV-sfGFP-WPRE | 熒光蛋白 | trunctCMV | sfGFP | 直接表達 |
pAAV-CMV-MCS-EF1a-mNeonGreen-3xFLAG | 熒光蛋白 | CMV,EF1a | mNeonGreen | 直接表達 |
pAAV-CMV-MCS-EF1a-mCherry-3xFLAG | 熒光蛋白 | CMV,EF1a | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CMV-MCS-EF1a-mCherry-tWPA | 熒光蛋白 | CMV,EF1a | mCherry | 直接表達 |
pAAV-CMV-MCS-EF1a-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | CMV,EF1a | EGFP | 直接表達 |
pAAV-cTNT-EGFP-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | cTNT | EGFP | 直接表達 |
pAAV-cTNT-EGFP-P2A-3xFLAG | 熒光蛋白 | cTNT | EGFP | 直接表達 |
pAAV-cTNT-mCherry-P2A-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | cTNT | mCherry | 直接表達 |
pAAV-cTNT-EGFP-3xFLAG-tWPA | 熒光蛋白 | cTNT | EGFP | 直接表達 |
pAAV-cTNT-Luc2-tWPA | 熒光蛋白 | cTNT | Luc2 | 直接表達 |
pAAV-NG2 promoter1-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | NG2 | EGFP | 直接表達 |
pAAV-NG2 promoter2-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | NG2 | EGFP | 直接表達 |
pAAV-Cr1 promoter-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | cr1 | EGFP | 直接表達 |
pAAV-EF1a-fDIO-EGFP-WPRE | 熒光蛋白 | EF1a | EGFP | Flp酶依賴表達 |
pAAV-D1-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | D1 | EGFP | 直接表達 |
pAAV-D2-EGFP-3xFLAG-WPRE | 熒光蛋白 | D2 | EGFP | 直接表達 |
掃一掃,反饋當前頁面
宣尊生物